Top ganadores
Los mayores ganadores reportados del network marketing, con el enorme asterisco que el hype omite.
Todo el mundo quiere saber quién gana más dinero en el network marketing. Aquí tienes un top 40 actual, recopilado de las clasificaciones anuales de ingresos que circulan en la industria del MLM. Antes de leer una sola cifra, ten claro esto: estos números son estimaciones sin verificar. Nadie los audita, las webs de clasificaciones no publican metodología, y distintas listas muestran nombres y cantidades muy diferentes para el mismo año. Trátalo como un orden de magnitud aproximado, no como un hecho, y lee qué significan de verdad estas cifras para el contexto completo.
| # | Nombre | Empresa | Est. anual (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada Caballero | Vida Divina | ~$14.4M |
| 2 | Jenna Zwagil | MyDailyChoice | ~$12.7M |
| 3 | Matthew Rosa | IM Academy | ~$9.6M |
| 4 | Sandro Cazzato | Chogan | ~$7.4M |
| 5 | Yager Group | Amway | ~$7.2M |
| 6 | Gustavo Salinas | ByDzyne | ~$7.1M |
| 7 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | ~$6.7M |
| 8 | Joachim Heberlein | PM International | ~$6.4M |
| 9 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | ~$5.4M |
| 10 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | ~$4.2M |
| 11 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | ~$3.9M |
| 12 | Daniel López | ByDzyne | ~$3.8M |
| 13 | Dan & Megan Valentine | Optavia (Medifast) | ~$3.7M |
| 14 | Ana Cantera | Total Life Changes | ~$3.6M |
| 15 | Ed Bestoso | Melaleuca | ~$3.6M |
| 16 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | ~$3.6M |
| 17 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | ~$3.5M |
| 18 | Seville & Rachaell Ko | Melaleuca | ~$3.5M |
| 19 | Ryan Higgins | Truvy | ~$3.5M |
| 20 | Robert Hollis | MyDailyChoice | ~$3.4M |
| 21 | Rafael Rojas | Melaleuca | ~$3.4M |
| 22 | Calvin Becerra | Jifu | ~$3.3M |
| 23 | Herson Antonio La Riva Ruvolo | ByDzyne | ~$3.3M |
| 24 | Jared & Heather Burnett | LivePure | ~$3.2M |
| 25 | Shane & Dana Douglas | ACN | ~$3.2M |
| 26 | Hayley Hobson | doTERRA | ~$3.1M |
| 27 | Anthony Napolitano | iGenius | ~$3.1M |
| 28 | Christian Nuñez | ByDzyne | ~$3.0M |
| 29 | Jesse & Patricia Macpherson | Seacret Direct | ~$3.0M |
| 30 | Darren Ewert | Enagic | ~$3.0M |
| 31 | Rolf Kipp | Forever Living | ~$3.0M |
| 32 | Jeff & Maureen Miller | Melaleuca | ~$3.0M |
| 33 | Steve Thompson | Ambit Energy | ~$3.0M |
| 34 | Patrick & Allyse Sedivy | doTERRA | ~$3.0M |
| 35 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | ~$3.0M |
| 36 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | ~$3.0M |
| 37 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | ~$3.0M |
| 38 | Nancy Dornan | Amway | ~$3.0M |
| 39 | Patrick & Mike Maser | ACN | ~$3.0M |
| 40 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | ~$3.0M |
Cifras anuales estimadas en USD, recopiladas de webs de clasificaciones del sector MLM. Sin verificar, sin fuente auditada, y las listas se contradicen según la fuente y el año: trátalo como un orden de magnitud aproximado, no como un hecho.
Y ahora la parte que la clasificación nunca muestra: por cada nombre de aquí hay millones de distribuidores que ganan poco o pierden dinero. Estas 40 personas son la cima extrema de un campo de muy por encima de 100 millones; las declaraciones de ingresos muestran que el participante típico gana unos cientos al año o menos. No planifiques en torno a los casos atípicos. ¿Quieres ver tus propios números realistas? Usa la calculadora de ingresos gratuita.
Las webs de clasificaciones actuales suelen situar a Ada Caballero (Vida Divina) en lo más alto, con unos ~14 millones de dólares al año estimados. Pero son estimaciones sin verificar que varían según la fuente y el año: quién es el «número uno» cambia según la lista que leas.
Las personas son reales y varias ganan claramente mucho, pero las cifras exactas son estimaciones sin fuente auditada. Las empresas rara vez confirman ingresos individuales, así que trata los importes concretos como aproximados y a menudo inflados para el marketing.
Es extremadamente improbable. Las personas de esta lista son un puñado entre más de 100 millones de distribuidores en el mundo, y la mayoría entró pronto y construyó durante años o décadas. La inmensa mayoría gana poco o pierde dinero tras los costes.
Sin pitch, sin presión. Escríbeme por WhatsApp y pregúntame lo que quieras: respondo personalmente.
ContáctameAviso sobre ingresos: los resultados varían mucho y no están garantizados. La mayoría de quienes entran en el network marketing ganan poco y muchos pierden dinero tras los costes. Nada en esta página es asesoramiento financiero, de inversión ni empresarial: investiga por tu cuenta antes de unirte a cualquier empresa.