Top-Verdiener
Die größten gemeldeten Verdiener im Network-Marketing – mit dem riesigen Sternchen, das der Hype weglässt.
Jeder will wissen, wer im Network-Marketing das meiste Geld verdient. Hier ist eine aktuelle Top 40, zusammengestellt aus den jährlichen Verdiener-Ranglisten der MLM-Branche. Bevor du eine einzige Zahl liest, wisse eines: Diese Zahlen sind ungeprüfte Schätzungen. Niemand prüft sie, die Ranglisten legen keine Methodik offen, und verschiedene Listen zeigen im selben Jahr völlig unterschiedliche Namen und Beträge. Behandle es als grobe Größenordnung, nicht als Fakt – und lies was diese Zahlen wirklich bedeuten für den vollen Kontext.
| # | Name | Firma | Gesch. Jahr (USD)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Ada Caballero | Vida Divina | ~$14.4M |
| 2 | Jenna Zwagil | MyDailyChoice | ~$12.7M |
| 3 | Matthew Rosa | IM Academy | ~$9.6M |
| 4 | Sandro Cazzato | Chogan | ~$7.4M |
| 5 | Yager Group | Amway | ~$7.2M |
| 6 | Gustavo Salinas | ByDzyne | ~$7.1M |
| 7 | Stefania Lo Gatto & Danien Feier | Jifu | ~$6.7M |
| 8 | Joachim Heberlein | PM International | ~$6.4M |
| 9 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | ~$5.4M |
| 10 | Lisa Faeder Grossmann | Pruvit | ~$4.2M |
| 11 | Marcell Rodriguez | ByDzyne | ~$3.9M |
| 12 | Daniel López | ByDzyne | ~$3.8M |
| 13 | Dan & Megan Valentine | Optavia (Medifast) | ~$3.7M |
| 14 | Ana Cantera | Total Life Changes | ~$3.6M |
| 15 | Ed Bestoso | Melaleuca | ~$3.6M |
| 16 | Nobuhiro Kaneko | Thanks AI | ~$3.6M |
| 17 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | ~$3.5M |
| 18 | Seville & Rachaell Ko | Melaleuca | ~$3.5M |
| 19 | Ryan Higgins | Truvy | ~$3.5M |
| 20 | Robert Hollis | MyDailyChoice | ~$3.4M |
| 21 | Rafael Rojas | Melaleuca | ~$3.4M |
| 22 | Calvin Becerra | Jifu | ~$3.3M |
| 23 | Herson Antonio La Riva Ruvolo | ByDzyne | ~$3.3M |
| 24 | Jared & Heather Burnett | LivePure | ~$3.2M |
| 25 | Shane & Dana Douglas | ACN | ~$3.2M |
| 26 | Hayley Hobson | doTERRA | ~$3.1M |
| 27 | Anthony Napolitano | iGenius | ~$3.1M |
| 28 | Christian Nuñez | ByDzyne | ~$3.0M |
| 29 | Jesse & Patricia Macpherson | Seacret Direct | ~$3.0M |
| 30 | Darren Ewert | Enagic | ~$3.0M |
| 31 | Rolf Kipp | Forever Living | ~$3.0M |
| 32 | Jeff & Maureen Miller | Melaleuca | ~$3.0M |
| 33 | Steve Thompson | Ambit Energy | ~$3.0M |
| 34 | Patrick & Allyse Sedivy | doTERRA | ~$3.0M |
| 35 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | ~$3.0M |
| 36 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | ~$3.0M |
| 37 | A. Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | ~$3.0M |
| 38 | Nancy Dornan | Amway | ~$3.0M |
| 39 | Patrick & Mike Maser | ACN | ~$3.0M |
| 40 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | ~$3.0M |
Geschätzte Jahreswerte in USD, zusammengestellt aus MLM-Branchen-Ranglisten. Ungeprüft, keine geprüfte Quelle, und die Listen widersprechen sich je nach Quelle und Jahr – behandle es als grobe Größenordnung, nicht als Fakt.
Und jetzt der Teil, den die Rangliste nie zeigt: Auf jeden Namen hier kommen Millionen Partner, die wenig verdienen oder Geld verlieren. Diese rund 40 Menschen sind die extreme Spitze eines Feldes von weit über 100 Millionen – die Einkommensoffenlegungen zeigen, dass der typische Teilnehmer ein paar Hundert im Jahr oder weniger verdient. Plane nicht mit den Ausreißern. Willst du stattdessen deine eigenen realistischen Zahlen sehen? Nutze den kostenlosen Einkommensrechner.
Aktuelle Branchen-Ranglisten führen oft Ada Caballero (Vida Divina) an der Spitze, mit geschätzten ~14 Millionen Dollar pro Jahr. Aber das sind ungeprüfte Schätzungen, die je nach Quelle und Jahr schwanken – wer „Nummer eins" ist, hängt davon ab, welche Liste du liest.
Die Menschen sind echt und einige verdienen offensichtlich viel, aber die genauen Zahlen sind Schätzungen ohne geprüfte Quelle. Firmen bestätigen Einzeleinkommen selten, also behandle die konkreten Beträge als grob und oft fürs Marketing aufgebläht.
Äußerst unwahrscheinlich. Die Menschen auf dieser Liste sind eine Handvoll unter mehr als 100 Millionen Partnern weltweit, und die meisten sind früh eingestiegen und haben über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut. Die überwältigende Mehrheit verdient wenig oder verliert nach Kosten Geld.
Kein Pitch, kein Druck. Schreib mir auf WhatsApp und frag mich alles – ich antworte persönlich.
Kontakt aufnehmenEinkommenshinweis: Ergebnisse variieren stark und sind nicht garantiert. Die meisten Menschen, die ins Network-Marketing einsteigen, verdienen wenig, und viele verlieren nach Abzug der Kosten Geld. Nichts auf dieser Seite ist eine Finanz-, Anlage- oder Unternehmensberatung – recherchiere selbst, bevor du einem Unternehmen beitrittst.